MS - Micheal Skovfoged (tel 5251)
NNE - Nikolaj Nederby (tel 5253)
KBM - Klaus Bay Madsen (tel 5242)
JGR - Jørgen Greve (tel 5236)
I konkurrencen 2006/2007 kørte vi vor egen interne konkurrence,
hvor vi hver uge tippede et U4-5-30 system. Antallet af tegn på
ugens kupon, der matchede udgangsrækken, blev brugt i
konkurrencen. Ved lighed sammenlignedes antallet af rigtige U-tegn,
derefter den samlede penge præmie.
Den der fik
flest rigtige i løbet af CCI Mesterskaberne i SystemTips
vandt den interne turnering.
Plads | Navn | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Total |
1 | KBM | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 130 |
2 | NNE | 11 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 129 |
3 | MS | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 126 |
4 | JGR | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 120 |
Taberen af turneringen skulle give en flaske sort svin til deling i klubben, samt betale vinderens andel af en evt. betaling til CCI Mesterskaberne i System Tips (det være sig bøder og straf betaling for dårlig pladsering). Fordelingsnøglen for betaling var: 1.plads=0%, 2.plads=25%, 3.plads=25%, 4.plads=50%. Ved lighed i stillingen deltes den samlede betaling for pladseringerne hvor personer var lige ligeligt mellem personerne.
Deling af ugens gevinst: Gevinsten for en uge deltes i lige dele mellem alle medlemmer. Gevinsten gik i en fælles kasse. Alle gevinster på de enkeltes U-systemer gik ligeledes til den fælles kasse. JGR er kassemester.
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
Postering | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Kasse |
Overført fra sidste år | 396 | 396 | |||||||||
Gevinst uge 48 | 78 | 78 | 474 | ||||||||
Gevinst uge 49 | 47 | 47 | 521 | ||||||||
Gevinst uge 1 | 140 | 140 | 661 | ||||||||
Gevinst uge 4 | 12 | 12 | 673 | ||||||||
Gevinst uge 5 | 18 | 18 | 691 | ||||||||
Gevinst uge 5 | 18 | 18 | 709 | ||||||||
Afslutnings udgifter | 370 | 370 | 339 | ||||||||
Total | 0 | 77 | 0 | 78 | 0 | 158 | 370 | 0 | 709 | 370 | 339 |
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
77 | 78 | 158 | -370 | 339 |
Kasse beholdningen var på 339 kr.
Sidst opdateret: Wed Jun 13 13:49:58 CEST 2007 by kbm from kbmlinux