MS - Micheal Skovfoged (tel 5251)
NNE - Nikolaj Nederby (tel 5253)
KBM - Klaus Bay Madsen (tel 5242)
JGR - Jørgen Greve (tel 5236)
I konkurrencen 2007/2008 kørte vi vor egen interne konkurrence,
hvor vi hver uge tippede et R5-4-24 system. Antallet af tegn på
ugens kupon, der matchede udgangsrækken, blev brugt i
konkurrencen. Ved lighed sammenlignedes den samlede penge præmie.
Den der fik
flest rigtige i løbet af CCI Mesterskaberne i SystemTips
vandt den interne turnering.
Plads | Navn | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Total |
1 | NNE | 9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 130 |
2 | JGR | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 127 |
3 | KBM | 9 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 8 | 10 | 119 |
4 | MS | 10 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 118 |
Taberen af turneringen skulle give en flaske sort svin til deling i klubben, samt betale vinderens andel af en evt. betaling til CCI Mesterskaberne i System Tips (det være sig bøder og straf betaling for dårlig pladsering). Fordelingsnøglen for betaling var: 1.plads=0%, 2.plads=25%, 3.plads=25%, 4.plads=50%. Ved lighed i stillingen deltes den samlede betaling for pladseringerne hvor personer var lige ligeligt mellem personerne.
Deling af ugens gevinst: Gevinsten for en uge deltes i lige dele mellem alle medlemmer. Gevinsten gik i en fælles kasse. Alle gevinster på de enkeltes R-systemer gik ligeledes til den fælles kasse. JGR var kassemester.
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
Postering | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Kasse |
Overført fra sidste år | 339 | 339 | |||||||||
Gevinst uge 48 | 199 | 199 | 538 | ||||||||
Gevinst uge 49 | 19 | 19 | 557 | ||||||||
Gevinst uge 51 | 51 | 51 | 608 | ||||||||
Gevinst uge 51 | 38 | 38 | 646 | ||||||||
Gevinst uge 52 | 170 | 170 | 816 | ||||||||
Gevinst uge 3 | 99 | 99 | 915 | ||||||||
Gevinst uge 3 | 12 | 12 | 927 | ||||||||
Gevinst uge 4 | 24 | 24 | 951 | ||||||||
Gevinst uge 4 | 24 | 24 | 975 | ||||||||
Gevinst uge 4 | 24 | 24 | 999 | ||||||||
Gevinst uge 5 | 320 | 320 | 1319 | ||||||||
Afslutnings udgifer | 425 | 425 | 894 | ||||||||
Gave udgifer (BGM) | 25 | 869 | |||||||||
Total | 0 | 24 | 0 | 839 | 0 | 62 | 425 | 55 | 1319 | 450 | 869 |
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
24 | 839 | 62 | -370 | 869 |
Kasse beholdningen var på 869 kr.
Sidst opdateret: Thu Feb 21 13:00:34 CET 2008 by kbm from kbmlinux