MS - Micheal Skovfoged (tel 5251)
NNE - Nikolaj Nederby (tel 5253)
KBM - Klaus Bay Madsen (tel 5242)
JGR - Jørgen Greve (tel 5236)
I foråret 2008 kørte vi vor egen interne konkurrence,
hvor vi hver uge tippede et R5-4-24 system. Antallet af tegn på
ugens kupon, der matchede udgangsrækken, blev brugt i
konkurrencen. Ved lighed sammenlignedes den samlede penge præmie.
Den der fik
flest rigtige i løbet af foråret
vandt den interne turnering.
Plads | Navn | Total | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | JGR | 118 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | |
2 | NNE | 115 | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
3 | KBM | 111 | 12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | |
4 | MS | 110 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
Taberen af turneringen skulle give XXX til deling i klubben, samt betale vinderens andel af en evt. betaling til CCI Mesterskaberne i System Tips (det være sig bøder og straf betaling for dårlig pladsering). Fordelingsnøglen for betaling var: 1.plads=0%, 2.plads=25%, 3.plads=25%, 4.plads=50%. Ved lighed i stillingen deltes den samlede betaling for pladseringerne hvor personer var lige ligeligt mellem personerne.
Deling af ugens gevinst: Gevinsten for en uge deltes i lige dele mellem alle medlemmer. Gevinsten gik i en fælles kasse. Alle gevinster på de enkeltes R-systemer gik ligeledes til den fælles kasse. Pengene blev sat ind på en fælles bankkonto.
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
Postering | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Kasse |
Overført fra sidste år | 869 | 869 | |||||||||
Gevinst uge 8 | 32 | 32 | 901 | ||||||||
Gevinst uge 11 | 27 | 27 | 928 | ||||||||
Gevinst uge 12 | 36 | 36 | 964 | ||||||||
Gevinst uge 12 | 36 | 36 | 1000 | ||||||||
Gevinst uge 12 | 36 | 36 | 1036 | ||||||||
Gevinst uge 12 | 1622 | 1622 | 2658 | ||||||||
Gevinst uge 13 | 16 | 16 | 2674 | ||||||||
Gevinst uge 13 | 446 | 446 | 3120 | ||||||||
Gevinst uge 14 | 45 | 45 | 3165 | ||||||||
Total | 0 | 36 | 0 | 1622 | 0 | 84 | 0 | 554 | 3165 | 0 | 3165 |
MS | NNE | KBM | JGR | Samlet | |||||||
36 | 1622 | 84 | 554 | 3165 |
Kasse beholdningen var på 3165 kr.
Sidst opdateret: Tue Nov 18 09:15:32 CEST 2008 by kbm from kbmlinux