VSK U13 FIFA Stilling

Gruppe A

Pl Hold V U T Score Score U/H K
1 Simon - Agner 1 0 0 9-1 7-1/2-0 1
2 Daniel - Christoffer 1 0 0 9-2 5-1/4-1 1
3 Jonathan - Rani 0 0 1 1-6 1-6/0-0 1
4 Jens - Kristoffer 0 0 1 2-12 0-0/2-12 1

Gruppe B

Pl Hold V U T Score Score U/H K
1 Lukas - Sebastian 1 0 0 2-1 0-0/2-1 1
2 August - Efred 1 0 0 4-1 0-0/4-1 1
3 Jonas - Karl 0 0 1 1-4 1-4/0-0 1
4 Oliver - Ayoob 0 0 1 1-2 1-2/0-0 1

Gruppe C

Pl Hold V U T Score Score U/H K
1 Pelle - Magnus 0 0 0 1-1 1-1/0-0 0
2 Frederik - Denis 0 0 0 1-1 0-0/1-1 0


30 sek