Dette er en standard turnering med 11 hold.
Alle spiller 3 kampe indledningsvis. Det tager 1:15 timer og minutter.
Nummer 1 og 2 fra hver gruppe går videre til finalerne.
Samlet spilletid for hele turneringen er 1:45 timer og minutter
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel - Christoffer | Jonathan - Rani | 0:00 | PS1 |
1 | Jens - Kristoffer | Simon - Agner | 0:00 | PS2 |
2 | Jens - Kristoffer | Daniel - Christoffer | 0:15 | PS3 |
2 | Simon - Agner | Jonathan - Rani | 0:15 | PS4 |
3 | Jonathan - Rani | Jens - Kristoffer | 0:45 | PS1 |
3 | Daniel - Christoffer | Simon - Agner | 0:45 | PS2 |
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | August - Efred | Jonas - Karl | 0:00 | PS3 |
1 | Lukas - Sebastian | Oliver - Ayoob | 0:00 | PS4 |
2 | Lukas - Sebastian | August - Efred | 0:30 | PS1 |
2 | Oliver - Ayoob | Jonas - Karl | 0:30 | PS2 |
3 | Jonas - Karl | Lukas - Sebastian | 0:45 | PS3 |
3 | August - Efred | Oliver - Ayoob | 0:45 | PS4 |
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | Frederik - Denis | Pelle - Magnus | 0:15 | PS1 |
1 | Sofus - Kristian | 0:15 | PS2 | |
2 | Sofus - Kristian | Frederik - Denis | 0:30 | PS3 |
2 | Pelle - Magnus | 0:30 | PS4 | |
3 | Pelle - Magnus | Sofus - Kristian | 1:00 | PS1 |
3 | Frederik - Denis | 1:00 | PS2 |
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | Vinderen af Gruppe A | Nummer 2 fra Gruppe B | 1:15 | PS1 |
2 | Vinderen af Gruppe B | Nummer 2 fra Gruppe C | 1:15 | PS2 |
3 | Vinderen af Gruppe C | Nummer 2 fra Gruppe A | 1:15 | PS3 |
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | Vinder af kamp 1 | Vinder af kamp 2 | 1:15 | PS1 |
Vinder af kamp 3 sidder over.
K | Hjemme | Ude | Start | Konsol |
---|---|---|---|---|
1 | Vinder af kamp 3 i forrige runde | Vinder af kamp 1 | 1:30 | PS1 |